НПО "Молния" - головной разработчик планера ОК
Институты Академии наук СССР
| Прикладной механики | Органической химии | Теоретической и прикладной мехиники СО | ||
| Химической физики | Математики им. М.В.Келдыша | Теоретической физики СО | ||
| Физической химии | Вычислительный центр | Вычислительный центр СО | ||
| Вычислительной техники | Физики твердого тела | Химии силикатов | ||
| Машиноведения | Психологии | Проблем материаловедения АН УССР | ||
| Технической кибернетики АН БССР | Кибернетики АН УССР | Сварки им.Е.О.Патона |
Отраслевые научно-исследовательские институты
| Центральный аэрогидродинамический | Медико-биологических проблем | Сибирский институт авиации | ||
| Летный им. М.М.Громова | Шинной промышленности | Электроники и автоматики | ||
| Авиационной технологии | НИИ "Графит" | Тепловых процессов | ||
| Авиационного материаловедения | Приборостроения | Химических строительных машин | ||
| Легких сплавов | Пластмасс | НИИ "Агат" | ||
| Твердых сплавов | Гражданской авиации | Измерительной техники | ||
| Технического стекла | ГипроНИИАвиаПром | Электротехнического оборудования | ||
| Авиационного оборудования | Электроавтоматики | Электротехнический | ||
| Авиационного моторостроения | Экономики | Радиоаппаратуры | ||
| Автоматических систем | Нефтяной промышленности | Радиоэлектронных систем | ||
| Машиностроения | Светотехнический | Радиоэлектронной аппаратуры | ||
| Стандартизации и унификации | Парашютостроения | Львовский радиотехнический | ||
| Химического машиностроения | Технологии и организации производства двигателей | Бумиром | ||
| Атомной энергии им. И.В.Курчатова | Центр подготовки космонавтов | Радиотехнической аппаратуры | ||
| НИИ им.Карпова | Литовский текстильной промышленности | Химии и механики | ||
| 30 ЦНИИ Министерства обороны | Химии и технологии элементо-органических соединений | ЦНИИ ЧерМет | ||
| Прикладной химии | Волокон | ЦНИИ "Комета" | ||
| Стеклопластика и волокна | Металлургического машиностроения | Робототехники | ||
| Транспортного машиностроения | НИИ КП | Резиновой промышленности |
Конструкторские бюро
| НПО "Молния" | НПО "Краснознаменец" | НПО "Электроавтоматика" | ||
| ЭМЗ им.В.М.Мясищева | ММЗ им.А.И.Микояна | МАЗ "Дзержинец" | ||
| НПО "Энергия" | ММЗ им.П.О.Сухого | ДКБ "Автоматика" | ||
| Космодром Байконур | ММЗ им.С.В.Ильюшина | МКБ "Союз" | ||
| НПО АП | АНТК им.А.Н.Туполева | ММПО "Знамя Революции" | ||
| НПО "Наука" | АНТК им.О.К.Антонова | ОНПО "Технология" | ||
| НПО "Сатурн" | АНТК им. Г.М.Бериева | ПО "Гранит" | ||
| АЗ "Рубин" | ОКБ им.А.С.Яковлева | НИП "Эга" | ||
| НПО "Звезда" | ОКБ им.М.Л.Миля | МКБ "Старт" | ||
| МОКБ "Горизонт" | АЗ "Универсал" | Воронежское КБ "Химавтоматика" | ||
| МПКБ "Восход" | АОКБ "Темп" | АКБ "Кристалл" | ||
| НПО "Энергомаш" им.В.П.Глушко | ММЗ "Искра" | Ступинское машиностроительное ПО | ||
| НПО им.В.Я.Климова | Воронежское ОКБ моторостроения | МОКБ "Марс" | ||
| ОКБ "Гидромеханика" | ПО "Гидромаш" | УВЗ им.Н.И.Камова | ||
| АООТ "Криогенмаш" | ММКБ "Родина" | ОКБ "Сигнал" | ||
| КБ "Южное" им. М.К.Янгеля | АО "Сатурн" им. А.М.Люльки | КБ "Арматурпроект" | ||
| КБ "Электроприбор" | ОКБ Робототехники |
Тушинский машиностроительный завод - изготовитель планера ОК "Буран"
Заводы-изготовители комплектующих
| МАПО им.П.В.Дементьева | Новосибирский авиационный | Кумертауский вертолетный | ||
| Смоленский авиационный | Горьковский авиационный | Казанский авиационный | ||
| Воронежский авиационный | Белокалитвинский металлургический комбинат | Куйбышевский авиационный | ||
| Ташкентский авиационный | Верхнесалдинский металлургический комбинат | Куйбышевский гидроавтоматики | ||
| Балашихинский литейно-механический | Улан-Удинский авиационный | Куйбышевский Мотор | ||
| Тбилисский авиационный | Саратовский авиационный | Раменский механический | ||
| Комсомольский-на-Амуре авиационный | Московский вертолетный | Московский электродный |
Институты МинВУЗа
| Московский авиационный | Ленинградский электротехнический | Военно-воздушная академия | ||
| Московский Государственный университет | Ленинградский инженерно-строительный | Рыбинская Государственная авиакосмическая технологическая академия | ||
| Московское Высшее Техническое училище | Ленинградский заочный северо-западный политехнический | Томский политехнический | ||
| Московский Энергетический | Балтийский Государственный технический университет | Томский Автоматизированных систем управления | ||
| Московский Экономико-статистический | Санкт-Петербургский Государственный университет аэрокосмического приборостроения | Ростовский Государственный университет | ||
| Московский инженерно-строительный | Новосибирский Государственный университет | Саратовский Государственный университет | ||
| Московский текстильной и легкой промышленности | Киевский политехнический | Одесский Государственный университет | ||
| Московский Стали и сплавов | Киевский Государственный университет | Горьковский Государственный университет | ||
| Московский Радиоэлектроники и автоматики | Харьковский авиационный | Самаркандский Государственный университет | ||
| Московский инженеров транспорта | Уфимский авиационный | Пермский политехнический | ||
| Московский химического машиностроения | Уфимский нефтяной | Тольяттинский политехнический | ||
| Московский технологии легкой промышленности | Кировский политехнический | Ульяновский политехнический | ||
| Ленинградский политехнический | Казанский авиационный | Таганрогский радиотехнический | ||
| Ленинградский текстильной и легкой промышленности | Сибирская аэрокосмическая академия | . |
Примечание: приведены названия организаций, которые они носили в период работы над ОК "Буран"
| Переход на: |
Web-master: ©Вадим
Лукашевич 1998-2005
E-mail: buran@buran.ru