| 
     | Транспортировка орбитального корабля (ОК) "Буран" |  | 
Доставку "Бурана" на космодром Байконур и последующую транспортировку можно разбить на несколько стадий:
| 1. | Сначала собранный на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ) планер ОК "Буран" готовится к отправке на космодром: ему предстоит транспортировка по земле, по воде и воздуху. Для этого с корабля снимается вертикальное оперение, часть бортового оборудования, устанавливается хвостовой обтекатель. Фюзеляж орбитального корабля длиной около 40 метров, с крыльями размахом 24 метра и массой около 50 тонн на специальной транспортной тележке подвозят к специально возведенному причалу на берегу Москва-реки. Именно для транспортировки "Бурана" по суше вдоль всего маршрута в Тушинском районе Москвы целый ряд улиц (например, ул.Лодочная) подвергся серьезной реконструкции: они были расширены, перекрестки спрямлены, изменены маршруты трамвайных и троллейбусных линий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Далее груз закатывают на специально приспособленную баржу, оборудованную балластными цистернами для изменения осадки (для беспрепятственного прохождения под мостами), и по Москва-реке доставляют на подмосковный аэродром. На весь период перевозки от ТМЗ до аэродрома планер "Бурана" закрыт специальным чехлом, изменяющим (в целях секретности) форму и конфигурацию груза. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | На аэродроме при помощи крана (подъемно-козлового устройства ПКУ-50) "Буран" устанавливают на самолете-носителе ВМ-Т "Атлант". В качестве самолета-носителя использован доработанный дальний бомбардировщик 3М, обладающий великолепными летно-техническими и взлетно-посадочными характеристиками, обусловленными высоким аэродинамическим качеством. Для новой роли ему удлинили и усилили фюзеляж, существенно изменили хвостовое оперение, так как крупногабаритный груз затенял киль, установили три опоры и стыковочные узлы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| После пробных полетов с макетами орбитального корабля самолет-носитель доставил на Байконур уникальный крупногабаритный груз - космический корабль "Буран". Самолет-носитель производил посадку на ВПП аэродрома "Юбилейный", куда впоследствии садился и сам "Буран" после своего первого космического полета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Предполагалось, что впоследствии, после введения в эксплуатацию самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", он возьмет на себя основную долю в воздушной транспортировке элементов МКС "Энергия-Буран". Также планировалось продолжить эксплуатацию двух самолетов "Атлант", для чего один из них был оборудован системой дозаправки в полете. Однако к моменту ввода "Мрии" в строй самолет-носитель ВМ-Т "Атлант" совершил уже более 150 рейсов на космодром, перевезя все необходимое для первых 3-х пусков РН "Энергия", и в связи с наметившимся замедлением программы на долю "Мрии" досталась только транспортировка "Бурана" на Парижский авиасалон в мае 1989 г. и показательные полеты с "Бураном" на авиационном параде на Байконуре 12 апреля 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Разгрузо-погрузочные, монтажно-установочные работы и транспортировка на космодроме Байконур | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортирование ОК между
    монтажно-испытательным корпусом (МИК) ОК,
    площадкой огневых контрольных испытаний, технической позицией РН, технической
    позицией многоразового ракетно-космического
    комплекса (МРКК) и посадочным
    комплексом ОК выполняется по специальным
    автомобильным дорогам на транспортном агрегате
    (ТА) с помощью тягачей. Транспортный агрегат
    представляет собой самоходный колесный
    автопоезд, состоящий из двух тягачей и прицепа,
    общей грузоподъемностью 100т. Несмотря на большую
    длину, автопоезд обладает хорошей
    маневренностью за счет поворота всех осей
    прицепа. 
 Для перегрузки ОК на ТА используется
    подъемно-установочный агрегат ПУА-100, который
    представляет собой уникальный комплекс
    электрогидромеханических систем с широким
    диапазоном технических возможностей, имеющий
    легкую конструкцию, несмотря на свои
    внушительные размеры. ПУА-100 обеспечивает на
    посадочном комплексе все перегрузочные операции
    с различными крупногабаритными
    технологическими грузами, доставляемыми на
    космодром самолетами транспортировщиками 3М-Т "Атлант" и Ан-225 "Мрия". 
    ПУА-100, с помощью которого "Буран" готовят к установке на транспортировщик, 
    расположен на площадке перегрузки, расположенной на продолжении рулежной 
    дорожки N1 на 
 Орбитальный корабль внутри МИКа ОК с одного рабочего места на другое перемещается на специальном самоходном транспортно-технологическом агрегате (ТТА) или с помощью специальных мостовых кранов. Транспортирование МРКК с технической позиции РН на техническую позицию МРКК и на стартовый комплекс выполняется на специальном транспортном установочном агрегате (ТУА, см.табл.) с помощью тепловозов. (До доработки ТУА использовался для транспортировки лунной РН "Н-1" на рубеже 60-70-х годов) Более подробно вопросы речной и воздушной транспортировки рассмотрены на странице "Посадочный комплекс космодрома Байконур" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Смотри также 
    описание речной транспортировки прочностных сборок центрального блока РН 
    "Энергия" с завода-изготовителя "Прогресс" (г.Самара) в ЦНИИМаш 
    (Подмосковье) в воспоминаниях В.М.Филина | |
|      При оформлении страницы использованы кадры из видеофильма "Транспортировка Бурана" |      Воздушная транспортировка показана в видеофильме "Мечта для Бурана" | 
| Переход на: | 









Web-master: ©Вадим Лукашевич 1998-2007
E-mail: buran@buran.ru