Литература
1. | Братухин А.Г., Лозино-Лозинский Г.Е. и др. Авиационно-космические системы. М.: МАИ, 1997. |
2. | Губанов Б.И. Триумф и трагедия "Энергии", в 4-х томах. Н.Новгород: Нижегородский институт экономического развития, 1999. |
3. | Девятьяров Е., Алексеев Э. Проект МАКС вызывает вопросы. Новости космонавтики, 1999, №5. |
4. | Девятьяров Е., Афанасьев И. МАКС: путь по лабиринтам власти. Новости космонавтики, 1999, №4. |
5. | Девятьяров Е., Башилов А. Мы горим желанием делать МАКС. Новости космонавтики, 1999, №4. |
6. | Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.:Финансы и статистика, 1997. |
7. | Кочеткова А.И., Уткин Э.А. Бизнес-план: как развернуть собственное дело., М.:Ассоциация авторов и издателей "Тандем", издательство ЭКМОС, 1999. |
8. | Кучеренко В., Баталов Л. Без МАКСа не будет РАКСа. Российская газета" от 11.03.1999. |
9. | Лукашевич В.П. проспект эмиссии АООТ "Мк МАКС", ТЭО, 1995 |
10. | Лукашевич В.П. Проект "Спираль". Новости космонавтики, 2000, №4. |
11. | Лукашевич В.П. Сайт в интернете http://www.buran.ru |
12. | Макаревич Л.М. Бизнес-план для зарубежного инвестора. М.:Финпресс, 1998. |
13. | Максимовский В. "Спираль" - "Буран" - МАКС. Вестник воздушного флота, 1995, №2. |
14. | Скороделов В.А. Крылатый космодром. Земля и Вселенная, 1991, №3. |
15. | Циферблат Л.Ф. Бизнес-план: работа над ошибками. М.:Финансы и статистика. 1999. |
16. | Dennis R.Jenkins. SPACE SHUTTLE: The Hystory of Developing the National Space Transportation System. 1996. |
17. | Henry Matthews. The Secret Story of the Soviet Space Shuttle. X-Planes Book 1, Beirut/Lebanon, 1994. |
18. | Peter Kramer. MAKS - The Russian/Ukrainian Multi Role Space Transport System. DASA, Munchen, February 1994. |
19. | Parkinson R.C. Multi-Purpose Aerospace System. British Aerospace Space & Communications Ltd, London, 1993. |
20. | Prof. Bruce Lusignan. Space Systems of Engineering, ENGR 235A, Winter 1999, USA. |
Сокращения и обозначения
БОС | - беспилотный орбитальный самолет; |
ВИАМ | - Всесоюзный институт авиамоторостроения; |
ВПП | - взлетно-посадочная полоса, (например, смотри посадочный комплекс Байконура); |
ВТБ | - внешний топливный бак; |
ГосНИАС | - Государственный научный институт авиационных систем; |
ГПО | - геопереходная орбита; |
ГСО | - геостационарная орбита; |
ДЗЗ | - дистанционное зондирование Земли; |
ДОМ | - двигатели орбитального маневрирования, (например, смотри ДОМ "Бурана"); |
ЕКА | - Европейское Космическое Агентство; |
ЖРД | - жидкостный ракетный двигатель; |
ИСЗ | - искусственный спутник Земли; |
КА | - космический аппарат; |
КД | - конструкторская документация; |
ЛКИ | - летно-конструкторские испытания; |
МАКС | - Многоцелевая авиационно-космическая система; |
МАКС-М | - перспективная модификация МАКС с полностью многоразовой беспилотной второй ступенью; |
МАКС-Т | - транспортная версия МАКС с одноразовой второй ступень повышенной грузоподъемности; |
МАКС-Д | - демонстрационная версия МАКС для практической демонстрации и проверки основных технических решений МАКС; |
МБР | - межконтинентальная баллистическая ракета; |
МКТС | - многоразовая транспортная космическая система; |
НАСА (NASA) | - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США; |
НАТО | - Североатлантический оборонительный блок государств; |
НИИАТ | - Научно-исследовательский институт авиационных технологий; |
НИОКР | - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; |
ОАО "НПО Молния" | - Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Молния"; |
ПОС | - пилотируемый орбитальный самолет; |
ПН | - полезная нагрузка; |
РАКА | - Российское авиакосмическое агентство; |
РВСН | - Ракетные войска стратегического назначения; |
РН | - ракета-носитель; |
РСУ | - реактивная система управления; |
РФ | - Российская Федерация; |
СНГ | - Союз Независимых Государств; |
СССР | - Союз Советских Социалистических Республик; |
США | - Соединенные Штаты Америки; |
КК США | - Космическое командование Соединенных Штатов Америки; |
ЦАГИ | - Центральный аэрогидродинамический институт; |
ЮМЗ | - Южный машиностроительный завод, (НПО "Южное") г.Днепропетровск, Украина |
ARR | - коэффициент эффективности инвестиций (Account Rate of Return); |
CNES | - Французское национальное космическое агентство; |
FC | - постоянные издержки (fixed cost); |
H | - высота орбиты (например, Н=200 км); |
GTO | - геостационарная орбита; |
IAF | - Международная аэронавтическая федерация; |
IC | - величина инвестиций; |
IRR | - внутренняя доходность (Internal Rate of Return); |
i | - наклонение орбиты (например, i=51° ); |
NASA | - смотри выше НАСА; |
NASP | - Национальный аэрокосмический самолет США; |
NPV | - чистый приведенный эффект (Net Present Value); |
PI | - индекс рентабельности (Profitability Index); |
PP | - срок окупаемости инвестиций (Payback Period); |
PPU | - стоимость одного запуска для потребителя (price per unit); |
VC | - переменные издержки на один запуск (variable cost). |
На сайте представлены выдержки из бизнес-плана и основные результаты. Желающим получить полный текст документа (включающий описание методики и промежуточные выкладки) необходимо приобрести DVD-ROM или связаться с НПО "Молния" и/или web-мастером.
Web-master: ©Вадим Лукашевич 1998-2005
Copyright©Вадим Лукашевич
2000