Наземная подоготовка к полету орбитального корабля (ОК) включала:
График подготовки ОК к первому запуску
Операция наземной подготовки | Календарное время |
Окончание монтажно-сборочных работ | 15.10.1987 |
Испытания на участках контрольно-испытательной станции и безэховой камеры в МИК ОК | 15.10.1987-15.02.1988 |
Подготовка и проведение огневых контрольных испытаний ОДУ и ВСУ | 15.02.1988-25.04.1988 |
Заключительные операции в МИК ОК | 25.04.1988-09.05.1988 |
Стыковка и совместные испытания ОК с РН в МИК РН перед экспериментальным вывозом | 09.05.1988-15.05.1988 |
Экспериментальный вывоз ОК в составе МРКК на СК | 19.05.1988-10.06.1988 |
Доработка ОДУ, переиспытания и заключительные операции | 19.06.1988-29.08.1988 |
Штатная стыковка и совместные испытания ОК с РН в МИК РН | 29.08.1988-09.09.1988 |
Заправка топливом и заключительные операции с ОК в составе МРКК в монтажно-заправочном комплексе | 09.09.1988-09.10.1988 |
Подготовка ОК в составе МРКК на СК к запуску | 10.10.1988-15.11.1988 |
Запуск МРКК "Энергия-Буран", плановая/фактическая даты | 29.10.1988/15.11.1988 |
Смотри также раздел "Работы с ракетно-космической системой "Энергия - Буран" на техническом комплексе"